Summe Globalstrahlung heute, 20.05.2024 - Institut
Zeit Institut
20.05.2024 05:36 0.01361 kWh/m²
20.05.2024 05:28 0.01162 kWh/m²
20.05.2024 05:20 0.00986 kWh/m²
20.05.2024 05:12 0.00870 kWh/m²
20.05.2024 05:04 0.00792 kWh/m²
20.05.2024 04:56 0.00746 kWh/m²
20.05.2024 04:48 0.00714 kWh/m²
20.05.2024 04:40 0.00689 kWh/m²
20.05.2024 04:32 0.00665 kWh/m²
20.05.2024 04:24 0.00639 kWh/m²
20.05.2024 04:16 0.00614 kWh/m²
20.05.2024 04:08 0.00590 kWh/m²
20.05.2024 04:00 0.00566 kWh/m²
20.05.2024 03:52 0.00542 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.