Windrichtung heute, 11.05.2024 - Institut und Leuchtturm
Zeit Institut Zeit Leuchtturm
11.05.2024 12:48 25.45 ° 11.05.2024 12:08 359.50 °
11.05.2024 12:40 18.34 ° 11.05.2024 12:00 2.00 °
11.05.2024 12:32 328.34 ° 11.05.2024 11:52 355.33 °
11.05.2024 12:24 328.94 ° 11.05.2024 11:44 353.00 °
11.05.2024 12:16 336.91 ° 11.05.2024 11:36 348.50 °
11.05.2024 12:08 329.10 ° 11.05.2024 11:28 345.00 °
11.05.2024 12:00 332.38 ° 11.05.2024 11:20 345.83 °
11.05.2024 11:52 327.73 ° 11.05.2024 11:12 349.00 °
11.05.2024 11:44 330.43 ° 11.05.2024 11:04 355.00 °
11.05.2024 11:36 318.81 ° 11.05.2024 10:56 1.00 °
11.05.2024 11:28 343.48 °
11.05.2024 11:20 333.86 °
11.05.2024 11:12 334.15 °
11.05.2024 11:04 319.02 °
11.05.2024 10:56 289.85 °
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.