Summe Globalstrahlung heute, 20.05.2024 - Institut
Zeit Institut
20.05.2024 12:24 2.63848 kWh/m²
20.05.2024 12:16 2.57439 kWh/m²
20.05.2024 12:08 2.46353 kWh/m²
20.05.2024 12:00 2.37895 kWh/m²
20.05.2024 11:52 2.27365 kWh/m²
20.05.2024 11:44 2.18734 kWh/m²
20.05.2024 11:36 2.09647 kWh/m²
20.05.2024 11:28 2.02291 kWh/m²
20.05.2024 11:20 1.96526 kWh/m²
20.05.2024 11:12 1.89231 kWh/m²
20.05.2024 11:04 1.80728 kWh/m²
20.05.2024 10:56 1.71716 kWh/m²
20.05.2024 10:48 1.64610 kWh/m²
20.05.2024 10:40 1.54952 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.