Windgeschwindigkeit heute, 11.05.2024 - Institut und Leuchtturm
Zeit Institut Zeit Leuchtturm
11.05.2024 22:00 2.81 m/s 11.05.2024 21:52 5.03 m/s
11.05.2024 21:52 2.68 m/s 11.05.2024 21:44 5.18 m/s
11.05.2024 21:44 2.62 m/s 11.05.2024 21:36 5.11 m/s
11.05.2024 21:36 3.21 m/s 11.05.2024 21:28 4.92 m/s
11.05.2024 21:28 2.64 m/s 11.05.2024 21:20 4.54 m/s
11.05.2024 21:20 2.55 m/s 11.05.2024 21:12 3.37 m/s
11.05.2024 21:12 2.33 m/s 11.05.2024 21:04 2.23 m/s
11.05.2024 21:04 1.37 m/s 11.05.2024 20:56 2.42 m/s
11.05.2024 20:56 1.42 m/s 11.05.2024 20:48 2.36 m/s
11.05.2024 20:48 1.56 m/s 11.05.2024 20:40 2.14 m/s
11.05.2024 20:40 2.12 m/s 11.05.2024 20:32 1.70 m/s
11.05.2024 20:32 1.73 m/s 11.05.2024 20:24 1.70 m/s
11.05.2024 20:24 1.99 m/s 11.05.2024 20:16 1.50 m/s
11.05.2024 20:16 2.40 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.