Incoming short wave and Incoming short wave (sum) today, 30.06.2024 - Institute
Time Institute
30.06.2024 15:52 65.82 W/m²
30.06.2024 15:44 60.61 W/m²
30.06.2024 15:36 39.55 W/m²
30.06.2024 15:28 35.39 W/m²
30.06.2024 15:20 35.65 W/m²
30.06.2024 15:12 39.16 W/m²
30.06.2024 15:04 53.06 W/m²
30.06.2024 14:56 70.45 W/m²
30.06.2024 14:48 80.75 W/m²
30.06.2024 14:40 80.71 W/m²
30.06.2024 14:32 63.92 W/m²
30.06.2024 14:24 58.44 W/m²
30.06.2024 14:16 55.13 W/m²
30.06.2024 14:08 93.18 W/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.