Incoming short wave and Incoming short wave (sum) today, 19.05.2024 - Institute
Time Institute
19.05.2024 10:08 202.30 W/m²
19.05.2024 10:00 202.38 W/m²
19.05.2024 09:52 304.28 W/m²
19.05.2024 09:44 210.29 W/m²
19.05.2024 09:36 203.88 W/m²
19.05.2024 09:28 232.90 W/m²
19.05.2024 09:20 265.86 W/m²
19.05.2024 09:12 290.42 W/m²
19.05.2024 09:04 174.50 W/m²
19.05.2024 08:56 147.47 W/m²
19.05.2024 08:48 53.86 W/m²
19.05.2024 08:40 19.76 W/m²
19.05.2024 08:32 21.07 W/m²
19.05.2024 08:24 27.71 W/m²
  • Please note that for further details please visit the German version of this page.