Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 09.05.2024 - Institut
Zeit Institut
09.05.2024 04:24 1.15 W/m²
09.05.2024 04:16 1.30 W/m²
09.05.2024 04:08 1.30 W/m²
09.05.2024 04:00 1.16 W/m²
09.05.2024 03:52 1.31 W/m²
09.05.2024 03:44 1.22 W/m²
09.05.2024 03:36 1.21 W/m²
09.05.2024 03:28 1.25 W/m²
09.05.2024 03:20 1.26 W/m²
09.05.2024 03:12 1.31 W/m²
09.05.2024 03:04 1.46 W/m²
09.05.2024 02:56 1.43 W/m²
09.05.2024 02:48 1.36 W/m²
09.05.2024 02:40 1.45 W/m²
09.05.2024 02:32 1.25 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.