Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 03.12.2024 - Zentrum
Zeit Zentrum
03.12.2024 17:44 3.05 W/m²
03.12.2024 17:36 2.86 W/m²
03.12.2024 17:28 3.18 W/m²
03.12.2024 17:20 4.24 W/m²
03.12.2024 17:12 4.98 W/m²
03.12.2024 17:04 6.21 W/m²
03.12.2024 16:56 8.45 W/m²
03.12.2024 16:48 12.62 W/m²
03.12.2024 16:40 18.45 W/m²
03.12.2024 16:32 25.31 W/m²
03.12.2024 16:24 34.35 W/m²
03.12.2024 16:16 45.02 W/m²
03.12.2024 16:08 31.10 W/m²
03.12.2024 16:00 27.34 W/m²
03.12.2024 15:52 30.22 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.