Windgeschwindigkeit heute, 26.12.2024 - Zentrum
Zeit Zentrum
26.12.2024 12:00 4.43 m/s
26.12.2024 11:52 3.41 m/s
26.12.2024 11:44 3.87 m/s
26.12.2024 11:36 4.11 m/s
26.12.2024 11:28 2.48 m/s
26.12.2024 11:20 2.05 m/s
26.12.2024 11:12 2.43 m/s
26.12.2024 11:04 2.62 m/s
26.12.2024 10:56 2.75 m/s
26.12.2024 10:48 3.33 m/s
26.12.2024 10:40 2.72 m/s
26.12.2024 10:32 3.84 m/s
26.12.2024 10:24 2.33 m/s
26.12.2024 10:16 2.85 m/s
26.12.2024 10:08 3.30 m/s
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.