Solare Einstrahlung und Summe Globalstrahlung heute, 21.11.2024 - Zentrum
Zeit Zentrum
21.11.2024 10:08 64.12 W/m²
21.11.2024 10:00 39.96 W/m²
21.11.2024 09:52 24.72 W/m²
21.11.2024 09:44 11.65 W/m²
21.11.2024 09:36 9.31 W/m²
21.11.2024 09:28 8.20 W/m²
21.11.2024 09:20 6.96 W/m²
21.11.2024 09:12 6.11 W/m²
21.11.2024 09:04 5.40 W/m²
21.11.2024 08:56 4.67 W/m²
21.11.2024 08:48 4.29 W/m²
21.11.2024 08:40 4.10 W/m²
21.11.2024 08:32 4.19 W/m²
21.11.2024 08:24 4.29 W/m²
21.11.2024 08:16 4.63 W/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.