Summe Globalstrahlung heute, 29.01.2025 - Zentrum
Zeit Zentrum
29.01.2025 01:44 0.00155 kWh/m²
29.01.2025 01:36 0.00126 kWh/m²
29.01.2025 01:28 0.00096 kWh/m²
29.01.2025 01:20 0.00065 kWh/m²
29.01.2025 01:12 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 01:04 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 00:56 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 00:48 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 00:40 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 00:32 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 00:24 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 00:16 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 00:08 0.00033 kWh/m²
29.01.2025 00:00 0.00033 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.