Summe Globalstrahlung heute, 27.07.2024 - Zentrum
Zeit Zentrum
27.07.2024 14:16 3.12640 kWh/m²
27.07.2024 14:08 3.09355 kWh/m²
27.07.2024 14:00 3.05566 kWh/m²
27.07.2024 13:52 3.01778 kWh/m²
27.07.2024 13:44 2.98125 kWh/m²
27.07.2024 13:36 2.93854 kWh/m²
27.07.2024 13:28 2.90053 kWh/m²
27.07.2024 13:20 2.86260 kWh/m²
27.07.2024 13:12 2.79662 kWh/m²
27.07.2024 13:04 2.71252 kWh/m²
27.07.2024 12:56 2.66555 kWh/m²
27.07.2024 12:48 2.64100 kWh/m²
27.07.2024 12:40 2.55946 kWh/m²
27.07.2024 12:32 2.46363 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.