Windrichtung heute, 09.05.2024 - Institut und Leuchtturm
Zeit Institut Zeit Leuchtturm
09.05.2024 15:28 316.29 ° 09.05.2024 15:28 316.00 °
09.05.2024 15:20 293.77 ° 09.05.2024 15:20 301.99 °
09.05.2024 15:12 283.37 ° 09.05.2024 15:12 174.00 °
09.05.2024 15:04 302.03 ° 09.05.2024 15:04 174.00 °
09.05.2024 14:56 290.63 ° 09.05.2024 14:56 174.00 °
09.05.2024 14:48 274.78 ° 09.05.2024 14:48 174.00 °
09.05.2024 14:40 248.49 ° 09.05.2024 14:40 174.00 °
09.05.2024 14:32 275.77 ° 09.05.2024 14:32 174.00 °
09.05.2024 14:24 274.80 ° 09.05.2024 14:24 174.00 °
09.05.2024 14:16 302.02 ° 09.05.2024 14:16 174.00 °
09.05.2024 14:08 292.08 ° 09.05.2024 14:08 174.00 °
09.05.2024 14:00 277.29 ° 09.05.2024 14:00 174.00 °
09.05.2024 13:52 281.93 ° 09.05.2024 13:52 174.00 °
09.05.2024 13:44 285.95 ° 09.05.2024 13:44 174.00 °
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.