Lufttemperatur heute, 09.05.2024 - Institut und Leuchtturm
Zeit Institut Zeit Leuchtturm
09.05.2024 18:56 16.91 °C 09.05.2024 18:48 14.90 °C
09.05.2024 18:48 16.88 °C 09.05.2024 18:40 15.10 °C
09.05.2024 18:40 17.03 °C 09.05.2024 18:32 15.24 °C
09.05.2024 18:32 17.17 °C 09.05.2024 18:24 15.43 °C
09.05.2024 18:24 17.38 °C 09.05.2024 18:16 15.45 °C
09.05.2024 18:16 17.67 °C 09.05.2024 18:08 15.52 °C
09.05.2024 18:08 17.73 °C 09.05.2024 18:00 15.93 °C
09.05.2024 18:00 17.69 °C 09.05.2024 17:52 15.82 °C
09.05.2024 17:52 17.80 °C 09.05.2024 17:44 15.86 °C
09.05.2024 17:44 18.08 °C 09.05.2024 17:36 15.43 °C
09.05.2024 17:36 18.36 °C 09.05.2024 17:28 15.15 °C
09.05.2024 17:28 18.14 °C 09.05.2024 17:20 15.67 °C
09.05.2024 17:20 18.22 °C 09.05.2024 17:12 15.80 °C
09.05.2024 17:12 18.20 °C 09.05.2024 17:04 15.80 °C
09.05.2024 17:04 18.52 °C
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.