Allgemein:
Bestimmung der Hauptelemente mittels Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)
Ein Atomemissionsspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma besteht aus einem Hochfrequenzgenerator, einem Plasmabrenner, einem hochauflösenden Spektrometer und einem Rechner zur Steuerung der Messanordnung und der Datenausgabe. Beim IC-Plasmabrenner (inductively coupled) erzeugt eine Induktionsspule, die von einem Hochfrequenzgenerator gespeist wird, ein starkes, oszilierendes Magnetfeld. Über eine Gasversorgung wird dem Brenner Argon zugeführt, das mit Hilfe einer Teslaspule gezündet wird. Der Hochfrequenzgenerator mit Induktionsspule liefert die Energie für die im Plasma zu verrichtende Ionisierungsarbeit. Die Energie steht dabei im direkten Verhältnis zur Plasmadichte und Temperatur. Der Plasmabrenner ist mit einem Zerstäubersystem verbunden. Die Probe wird mit Hilfe eines Argon-Trägergases dem Plasma als Aerosol zugeführt. Im Plasma entsteht ein Tunnel, in dem die Probe bei hohen Temperaturen und längerer Verweilzeit verdampft und angeregt wird. Das Spektromter empfängt Strahlung aus der Beobachtungszone oberhalb der stromführenden Plasmazone. Im Spektrometer wird das Licht spektral zerlegt. Die Lichtintensitäten werden sequenziell (Monochromator) oder Simultan (Polychromator) gemessen. Bei allen Standardreihen wird die Matrix den Proben so gut wie möglich angeglichen.
1. Porenwasserproben
2. Gashydratwasserproben oder andere Proben mit geringeren Konzentrationen
3. Sedimentaufschlüsse (Hauptelemente)
4. Sedimentaufschlüsse (Spurenelemente)
5. Nachweis- und Bestimmungsgrenzen
1. Porenwasserproben:
Gerät: JY 170 ULTRACE
Zerstäuber: Cross-Flow-Zerstäuber
Chemikalien: HCl suprapur 30%, NaCl p.a., NaCl-St.Lsg.: 163, 3475g NaCl.a./1000ml entspricht 2795mmolNa/l wässrige Standardlsg. von Spex:
Ca | 10000mg/l |
K | 10000mg/l |
Mg | 10000mg/l |
Sr | 1000mg/l |
Mn | 1000mg/l |
B | 1000mg/l |
Ba | 1000mg/l |
Li | 1000mg/l |
Si | 10000mg/l |
Fe | 10000mg/l |
Y | 10000mg/l |
Standardreihe, Wellenlängen, Photomultipliereinstellungen(HV) und Messmodus:
Element | Wellen- länge | STD 0 | STD 0 | STD1 | STD1 | STD2 | STD2 | STD3 | STD3 | HV | Mess- modus |
| nm | mg/l | mmol/l | mg/l | mmol/l | mg/l | mmol/l | mg/l | mmol/l | V | |
K | 766.490 | 0 | 0 | 100 | 2.558 | 200 | 5.115 | 500 | 12.79 | 993 | sequenziell |
Ca | 317.933 | 0 | 0 | 100 | 2.495 | 200 | 4.99 | 500 | 12.48 | 455 | simultan |
Mg | 383.231 | 0 | 0 | 500 | 20.57 | 1000 | 41.14 | 2000 | 82.29 | 625 | sequenziell |
Na | 330.237 | | 599 | | 279.5 | | 559 | | 559 | 723 | sequenziell |
B | 249.773 | 0 | 0 | 1.00 | 0.0925 | 5.00 | 0.4625 | 10.0 | 0.925 | 783 | sequenziell |
| | mg/l | µmol/l | mg/l | µmol/l | mg/l | µmol/l | mg/l | µmol/l | | |
Sr | 407.771 | 0 | 0 | 2.00 | 22.83 | 5.00 | 57.06 | 10.0 | 114.1 | 676 | simultan |
Mn | 257.610 | 0 | 0 | 0.1000 | 1.82 | 0.200 | 3.64 | 0.500 | 9.1 | 903 | sequenziell |
Li | 670.784 | 0 | 0 | 0.100 | 14.41 | 0.200 | 28.81 | 0.500 | 72.04 | 993 | sequenziell |
Sil | 251.611 | 0 | 0 | 2.00 | 71.21 | 10.0 | 356 | 20.0 | 712 | 953 | sequenziell |
Fe | 238.204 | 0 | 0 | 0.100 | 1.791 | 0.5000 | 8.953 | 1.00 | 17.91 | 923 | sequenziell |
| | µg/l | nmol/l | µg/l | nmol/l | µg/l | nmol/l | µg/l | nmol/l | | |
Ba | 455.500 | 0 | 0 | 20.0 | 145.6 | 50.0 | 364.1 | 100 | 728 | 993 | sequenziell |
-angesetzt in 100ml Messkolben
-angesäuert mit 500µl HCl/100ml
Vorbereitung der Proben:
3ml der Porenwasserprobe wird nach der Probennahme an Bord in 3ml Zinsservials gefüllt und mit 30µl HCl suprapur angesäuert.
Im Labor werden die Standardreihe und die Proben vor der Messung 1:10 verdünnt.
Das „Verdünnungswasser“ wird wie folgt angesetzt:
-3ml HCl suprapur und 1.1111ml Y-Standard auf 1000ml Milli-Q.
Als Kontrollstandard wird der IAPSO (Meerwasser-Standard) gemessen, der genau wie die Standardreihe und die Proben 1:10 verdünnt wird.
2. Gashydratwasserproben oder andere Proben mit geringeren Konzentrationen:
Gerät: JY 170 ULTRACE
Zerstäuber: Cross-Flow-Zerstäuber
Chemikalien: HCl suprapur 30%, NaCl p.a., -NaCl-St.Lsg.: 163,3475g NaCl p.a./1000ml entspricht 2795mmolNa/l, wässrige Standardlsg. von Spex:
Ca | 10000mg/l |
K | 10000mg/l |
Mg | 10000mg/l |
Sr | 1000mg/l |
Mn | 1000mg/l |
B | 1000mg/l |
Ba | 1000mg/l |
Y | 10000mg/l |
Standardreihe, Wellenlängen, Photomultipliereinstellungen(HV) und Messmodus:
Element | Wellen- länge | STD0 | STD0 | STD1 | STD1 | STD2 | STD2 | STD3 | STD3 | STD4 | STD4 | HV | Mess- modus |
| nm | mg/l | µmol/l | mg/l | µmol/l | mg/l | µmol/l | mg/l | µmol/l | mg/l | µmol/l | V | |
B | 249.773 | 0 | 0 | 0.100 | 9.25 | 0.500 | 46.249 | 2.00 | 184.997 | 5.00 | 462.492 | 903 | sequenziell |
Mn | 257.610 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0910 | 0.020 | 0.3640 | 0.100 | 1.820 | 0.500 | 9.101 | 903 | sequenziell |
Ca | 317.933 | 0 | 0 | 5.00 | 124.76 | 20.0 | 499.03 | 50.0 | 1247.6 | 10.0 | 2495.1 | 455 | simultan |
Na | 330.237 | 0 | 0 | | 13975 | | 27950 | | 559000 | | 83850 | 903 | sequenziell |
Mg | 383.231 | 0 | 0 | 20.0 | 822.88 | 50.0 | 2057.2 | 200 | 8228.8 | 500 | 20571 | 625 | sequenziell |
Sr | 407.771 | 0 | 0 | 0.050 | 0.5706 | 0.200 | 2.2826 | 1.00 | 11.413 | 5.00 | 57.065 | 676 | simultan |
K | 766.490 | 0 | 0 | 10.0 | 255.8 | 20.0 | 511.5 | 50.0 | 1.2788 | 100 | 2.5577 | 993 | sequenziell |
| | µg/l | nmol/l | µg/l | nmol/l | µg/l | nmol/l | µg/l | nmol/l | µg/l | nmol/l | | |
Ba | 455.500 | 0 | 0 | 5.00 | 36.409 | 20 | 145.63 | 200 | 1456.3 | 500 | 3640.9 | 993 | sequenziell |
-angesetzt in 100ml Messkolben -angesäuert mit 500µl HCl/100ml
Vorbereitung der Proben:
3ml des Hydratwassers wird nach der Probennahme an Bord in 3ml Zinsservials gefüllt und mit 30µl HCl suprapur angesäuert. Im Labor werden die Standardreihe und die Proben vor der Messung 1:10 verdünnt. Das „Verdünnungswasser“ wird wie folgt angesetzt: -3ml HCl suprapur und 1.1111ml Y-Standard auf 1000ml Milli-Q.
Als Kontrollstandard wird eine 1:20 Verdünnung des IAPSO´s (Meerwasser-Standard) gemessen, die genau wie die Standardreihe und die Proben 1:10 verdünnt wird
3. Sedimentaufschlüsse (Hauptelemente):
Aufschlussmethode siehe unter Säureaufschluss Sedimentproben
Gerät: JY 170 ULTRACE
Zerstäuber: Cross-Flow-Zerstäuber
Chemikalien: HNO3 suprapur 60%, wässrige Standardlsg. von Spex:
Ca | 10000mg/l |
K | 10000mg/l |
Mg | 10000mg/l |
Sr | 1000mg/l |
Mn | 1000mg/l |
Li | 1000mg/l |
Ba | 1000mg/l |
Al | 10000mg/l |
Ti | 1000mg/l |
Fe | 10000mg/l |
Na | 10000mg/l |
Y | 10000mg/l |
Standardreihe, Wellenlängen, Photomultipliereinstellungen(HV) und Messmodus
Element | Wellen- länge | STD0 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | HV | Mess- modus |
| nm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | V | |
Fe | 238.204 | 0 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 50 | 676 | simultan |
Mn | 257.610 | 0 | 1.00 | 2.00 | 10.0 | 50.0 | | 872 | simultan |
Mg | 383.231 | 0 | 50.0 | 100 | 200 | 500 | 10.0 | 625 | sequenziell |
Al | 308.215 | 0 | 100 | 200 | 500 | 1000 | | 455 | simultan |
Ca | 317.933 | 0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 200 | | 455 | simultan |
Na | 330.237 | 0 | 50.0 | 100 | 200 | 500 | | 923 | sequenziell |
Sr | 407.771 | 0 | 0.500 | 1.00 | 5.00 | 10.0 | | 676 | simultan |
Ba | 455.500 | 0 | 0.500 | 1.00 | 5.00 | 20.0 | | 383 | sequenziell |
Li | 670.784 | 0 | 0.10 | 0.200 | 0.500 | 1.00 | | 993 | sequenziell |
K | 766.490 | 0 | 25.0 | 50.0 | 200 | 500 | | 993 | sequenziell |
Ti | 334.941 | 0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | | 583 | sequenziell |
-angesetzt in 100ml Messkolben -angesäuert mit 3ml HNO3 suprapur/100ml
Vorbereitung der Proben:
Die Standardreihe und die Proben werden vor der Messung 1:10 verdünnt.
Das „Verdünnungswasser“ wird wie folgt angesetzt:
-3ml HNO3 suprapur und 1.1111ml Y-Standard auf 1000ml Milli-Q.
Als Kontrollstandard wird der MAG-I-Sedimentstandard (USGS) aufgeschlossen und gemessen, der genau wie die Standardreihe und die Proben 1:10 verdünnt wird.
4. Sedimentaufschlüsse (Spurenelemente):
Aufschlussmethode siehe unter Säureaufschluss Sedimentproben
Gerät: JY 170 ULTRACE
Zerstäuber: Meinhard-Zerstäuber
Chemikalien: HNO3 suprapur, wässrige Standardlsg. von Spex:
Cr | 1000mg/l |
Mo | 1000mg/l |
Ni | 1000mg/l |
Zn | 1000mg/l |
Cu | 1000mg/l |
V | 1000mg/l |
Y | 10000mg/l |
Standardreihe, Wellenlängen, Photomultipliereinstellungen(HV) und Messmodus:
Element | Wellen- länge | STD0 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | HV | Mess- modus |
| nm | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | V | |
Cr | 284.325 | 0 | 10.0 | 50.0 | 100 | 500 | 1000 | 853 | sequenziell |
Mo | 202.030 | 0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 200 | | 903 | sequenziell |
Ni | 231.604 | 0 | 10.0 | 50.0 | 100 | 500 | 1000 | 993 | sequenziell |
Zn | 213.856 | 0 | 10.0 | 50.0 | 100 | 500 | | 753 | sequenziell |
Cu | 324.754 | 0 | 20.0 | 50.0 | 100 | 500 | | 993 | sequenziell |
V | 290.882 | 0 | 10.0 | 50.0 | 100 | 500 | | 853 | sequenziell |
-angesetzt in 100ml Messkolben -angesäuert mit 3ml HNO3 suprapur/100ml
Vorbereitung der Proben:
Der Y-Standard wird auf eine Konzentration von 1000mg/l verdünnt.
5ml der Standards und der Proben werden mit 50µl verdünntem Y-Standard
versetzt und gemessen.
Als Kontrollstandard wird der MAG-I-Sedimentstandard (USGS) aufgeschlossen und gemessen.
5.Nachweis- und Bestimmungsgrenzen:
Element | Konz. | Poren- wasser | Poren- wasser | Gashydrat- wasser | Gashydrat- wasser | Sediment- aufschluss (Haupt- elemente) | Sediment- aufschluss (Haupt- elemente) | Sediment- aufschluss (Spuren- elemente) | Sediment- aufschluss (Spuren- elemente) |
| | NWG | BSG | NWG | BSG | NWG | BSG | NWG | BSG |
Ca | mg/l | 2.00 | 6.00 | 0.60 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | | |
Mg | mg/l | 6.00 | 20.0 | 2.00 | 6.00 | 0.15 | 0.50 | | |
K | mg/l | 4.00 | 12.0 | 2.00 | 6.00 | 0.60 | 2.00 | | |
Fe | mg/l | | | | | 0.20 | 0.50 | | |
Al | mg/l | | | | | 0.80 | 2.50 | | |
Ti | mg/l | | | | | 1.50 | 5.00 | | |
Sr | µg/l | 25.0 | 80.0 | 1.50 | 4.00 | 0.30 | 0.80 | | |
Ba | µg/l | 6.00 | 20.0 | 0.60 | 2.00 | 3.00 | 10.0 | | |
Li | µg/l | 25.0 | 80.0 | | | 2.00 | 6.00 | | |
Mn | µg/l | 5.00 | 15.0 | 5.00 | 15.0 | 8.00 | 30.0 | | |
B | µg/l | 40.0 | 150 | 10.0 | 30.0 | | | | |
Mo | µg/l | | | | | | | 5.00 | 20.0 |
Zn | µg/l | | | | | | | 6.00 | 20.0 |
Ni | µg/l | | | | | | | 15.0 | 50.0 |
Cr | µg/l | | | | | | | 5.00 | 1.0 |
V | µg/l | | | | | | | 5.00 | 15.0 |
Cu | µg/l | | | | | | | 6.00 | 20.0 |
NWG=Nachweisgrenze
BSG=Bestimmungsgrenze