Summe Globalstrahlung heute, 09.05.2024 - Institut
Zeit Institut
09.05.2024 20:08 6.10607 kWh/m²
09.05.2024 20:00 6.10478 kWh/m²
09.05.2024 19:52 6.10242 kWh/m²
09.05.2024 19:44 6.09975 kWh/m²
09.05.2024 19:36 6.09577 kWh/m²
09.05.2024 19:28 6.09012 kWh/m²
09.05.2024 19:20 6.08289 kWh/m²
09.05.2024 19:12 6.07347 kWh/m²
09.05.2024 19:04 6.06344 kWh/m²
09.05.2024 18:56 6.05214 kWh/m²
09.05.2024 18:48 6.03648 kWh/m²
09.05.2024 18:40 6.01655 kWh/m²
09.05.2024 18:32 5.99590 kWh/m²
09.05.2024 18:24 5.97701 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.