Summe Globalstrahlung heute, 30.06.2024 - Institut
Zeit Institut
30.06.2024 15:04 0.67767 kWh/m²
30.06.2024 14:56 0.67109 kWh/m²
30.06.2024 14:48 0.66086 kWh/m²
30.06.2024 14:40 0.64999 kWh/m²
30.06.2024 14:32 0.64011 kWh/m²
30.06.2024 14:24 0.63210 kWh/m²
30.06.2024 14:16 0.62495 kWh/m²
30.06.2024 14:08 0.61446 kWh/m²
30.06.2024 14:00 0.59993 kWh/m²
30.06.2024 13:52 0.57190 kWh/m²
30.06.2024 13:44 0.53881 kWh/m²
30.06.2024 13:36 0.51507 kWh/m²
30.06.2024 13:28 0.48952 kWh/m²
  • Die Nutzung der Daten ist nur für private und nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Das GEOMAR übernimmt für die Verfügbarkeit und Genauigkeit keine Gewähr. Bitte lesen Sie die allgemeinen Hinweise zu den meteorologischen Messdaten.